悟空体育 系列
LS型紫外线水处理器 Details
悟空体育 描述:
该系列悟空体育 以结构合理、性能能可靠、外观精美为设计理念,广泛应用于二次供水、水产养殖、游泳池、食品医药用水等工业用水和循环水处理行业。
悟空体育:
悟空体育 特点:
该系列设备具有投资小、运行费用低、安装方便、杀菌率高(99.99%)等特性。
悟空体育:
悟空体育 型号:
悟空体育:型号 | 悟空体育:流量(m3/h) | 悟空体育:流量(GPM) | 悟空体育:额定功率(W) | 悟空体育:进出水口通径 | 悟空体育:设备承压(MPa) | 悟空体育:杀菌率(%) | 悟空体育:电源参数 | 悟空体育:灯管寿命(h) |
悟空体育:CC-UV-LS12 | 悟空体育:12 | 悟空体育:53 | 悟空体育:225 | 悟空体育:DN50 | 悟空体育:0.8 | 悟空体育:99.99 | 悟空体育:220V/50Hz | 悟空体育:9000 |
悟空体育:CC-UV-LS15 | 悟空体育:15 | 悟空体育:66 | 悟空体育:225 | 悟空体育:DN65 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS20 | 悟空体育:20 | 悟空体育:88 | 悟空体育:300 | 悟空体育:DN65 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS25 | 悟空体育:25 | 悟空体育:110 | 悟空体育:375 | 悟空体育:DN80 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS30 | 悟空体育:30 | 悟空体育:132 | 悟空体育:375 | 悟空体育:DN80 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS35 | 悟空体育:35 | 悟空体育:154 | 悟空体育:450 | 悟空体育:DN100 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS40 | 悟空体育:40 | 悟空体育:176 | 悟空体育:525 | 悟空体育:DN100 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS45 | 悟空体育:45 | 悟空体育:198 | 悟空体育:600 | 悟空体育:DN100 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS50 | 悟空体育:50 | 悟空体育:220 | 悟空体育:675 | 悟空体育:DN100 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS60 | 悟空体育:60 | 悟空体育:264 | 悟空体育:825 | 悟空体育:DN125 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS80 | 悟空体育:80 | 悟空体育:352 | 悟空体育:975 | 悟空体育:DN150 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS100 | 悟空体育:100 | 悟空体育:440 | 悟空体育:1125 | 悟空体育:DN150 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS125 | 悟空体育:125 | 悟空体育:550 | 悟空体育:1500 | 悟空体育:DN150 | ||||
悟空体育:CC-UV-LS150 | 悟空体育:150 | 悟空体育:660 | 悟空体育:1950 | 悟空体育:DN200 |
悟空体育:
悟空体育: Prev
Next
Prev
Next
在线咨询
联系悟空体育
传真:020-84234030
地址:广州市黄埔区东荟二街81号
关注悟空体育
微信公众号